
La visita e benedizione delle famiglie 2024 coinvolgerà la
«Zona Nord» di S. Stefano
e durerà da
Lunedì 22 Gennaio a Venerdì 22 Marzo, sempre dalle 15.00 in poi.
Precisazione sul calendario della visita e benedizione delle famiglie
Pubblichiamo di seguito il calendario
Attenzione
per Giovedì 7 e Venerdì 8 Marzo c’è un cambiamento rispetto al programma affisso alle bacheche e pubblicato sul Foglio Incontri:
- Giovedì 7 via Gamerra numeri dispari
- Venerdì 8 via Gamerra numeri pari e via Lorenzini tutta
Giorno | Data | Via | numeri |
---|---|---|---|
Lunedì | 22 | via di Gello | num. dispari dal n° 1 al n° 51 |
Martedì | 23 | via di Gello | num. dispari dal n° 57 alla fine |
Mercoledì | 24 | via di Gello | num. pari dal n° 2 al n° 30 |
Giovedì | 25 | via di Gello | num. pari dal n°32 al n° 136 |
Giovedì | 25 | via G. Rossa | |
Venerdì | 26 | via di Gello | num. pari dal n° 142 alla fine |
Lunedì | 29 | via G. Pisano | num. pari dal n° 2 al n°36/C |
Martedì | 30 | via G. Pisano | num. pari dal n°46 al n° 78 |
Mercoledì | 31 | via G. Pisano | num. dispari dal n° 1 al n°27/A |
Febbraio | |||
Giovedì | 1 | via G. Pisano | num. dispari dal n° 27/B al n° 73 |
Venerdì | 2 | via Slapater | |
Lunedì | 5 | via D. Chiesa | |
Martedì | 6 | via XXIV Maggio | num. pari dal n° 2 al n°6/B |
Mercoledì | 7 | via XXIV Maggio | num. pari dal n° 10 al n°28 |
Giovedì | 8 | via XXIV Maggio | num. pari dal n° 30 al n° 54/A |
Venerdì | 9 | via XXIV Maggio | num. pari dal n° 56 al n° 64 |
Lunedì | 12 | via XXIV Maggio via Gentileschi |
num. dispari dal n° 1 al n°31 num. dispari |
Martedì | 13 | via Gentileschi | num. 6-8 |
Mercoledì | 14 | via Collodi via Gobetti via don Pessina via Colorni |
|
Giovedì | 15 | via Tommaso Pisano via Simone Martini |
|
Venerdì | 16 | via Monte Grappa via IV novembre |
|
Lunedì | 19 | via Borsi | |
Martedì | 20 | via Filzi | num. pari dal n° 2 al n° 54 |
Mercoledì | 21 | via Filzi | num. dispari dal n° 1 al n° 17 |
Giovedì | 22 | No Benedizioni | |
Venerdì | 23 | via Filzi | num. dispari dal n° 19 al n° 29 |
Lunedì | 26 | via Filzi | num. dispari dal n° 31/A al n° 63 |
Martedì | 27 | via Randaccio | num. dispari |
Mercoledì | 28 | via N. Sauro | num. dispari |
Giovedì | 29 | via Randaccio | num. pari dal n° 2 al n° 44 |
Marzo | |||
Venerdì | 1 | via Randaccio via N. Sauro |
num. pari dal n° 46 alla fine num. pari |
Lunedì | 4 | via Borsellino via Cei |
num. pari |
Martedì | 5 | via Falcone | num. dispari dal n° 1 al n° 19 |
Mercoledì | 6 | via Falcone via Cei |
num. dispari dal n° 21 al n° 29 num. dispari |
Giovedì | 7 | via Gamerra | num. dispari |
Venerdì | 8 | via Gamerra via Lorenzini |
num. pari |
Lunedì | 11 | via Consani | |
Martedì | 12 | via Baracca | |
Mercoledì | 13 | via Marangoni via don Bertini via Diaz via Toti |
|
Giovedì | 14 | via Rosselli | num. pari dal n° 2 al n° 20 |
Venerdì | 15 | via Rosselli via Galimberti |
num. pari dal n° 22 alla fine |
Lunedì | 18 | via Rosselli | num. dispari |
Martedì | 19 | l.go Duca d’Aosta | |
Mercoledì | 20 | via Serani | |
Giovedì | 21 | via Pardo Roquez | n° 1 |
Venerdì | 22 | via Pardo Roquez | dal n° 2 alla fine |